Tarif des Croisières
There are no translations available.
|
Tarif de la croisière de 3 nuits 2 jours dans le Lagon Sud |
|||
| Catamaran Skipper inclus | 214 200 XPF TTC | 210 000 XPF TTC | |
| Catamaran Sans Skipper | 168 000 XPF TTC | ||
| Supplément Carburant "par heure de moteur" | 900 XPF | 900 XPF | |
| Supplément Repas hors boissons | 5000 XPF TTC /Pers/Jour | 5000 XPF /Pers/Jour | |
| Soit par jour et par pers hors carburant hors repas skipper inclus |
13 387 XPF TTC Base 8 personnes |
11 666 XPF TTC Base 9 personnes |
|
|
Tarif de la croisière de 5 nuits 5 jours à l'Ile des Pins |
|||
| Catamaran Skipper inclus | 535 500 XPF TTC | 525 000 XPF TTC | |
| Catamaran Sans Skipper | |||
| Supplément Carburant "par heure de moteur" | 900 XPF | 900 XPF | |
| Supplément Repas Langouste à l'île des pins | 4 500 XPF TTC | 4 500 XPF TTC | |
| Soit par jour et par pers hors carburant hors repas skipper inclus |
13 387 XPF TTC Base 8 personnes |
11 666 XPF TTC Base 9 personnes |
|
|
Tarif de la croisière de 8 jours 8 nuits aux Iles Loyauté |
|||
| Catamaran Skipper inclus | 535 500 FRS TTC | ||
| Catamaran Sans Skipper | |||
| Supplément Carburant "par heure de moteur" | 900 FRS | ||
| Supplément Repas Langouste | 4500 FRS TTC | ||
| Soit par jour et par personne | 13 387 FRS TTC (base 8 personnes) |
||
|
Tarif de la croisière de 3 nuits 2 sur la Côte Est |
|||
| Catamaran Skipper inclus | |||
| Catamaran Sans Skipper | |||
| Supplément Carburant "par heure de moteur" | |||
| Soit par jour et par personne | |||
|
Tarif de la croisière de 3 nuits 2 jours dans le Lagon Nord |
|||
| Catamaran Skipper inclus | 535 500 FRS TTC | ||
| Catamaran Sans Skipper | |||
| Supplément Carburant "par heure de moteur" | 900 FRS | ||
| Supplément Repas Langouste | 4500 FRS TTC | ||
| Soit par jour et par personne | 13 387 FRS TTC (base 8 personnes) |
||
|
Tarif de la croisière de 3 nuits 2 jours au Vanuatu |
|||
| Catamaran Skipper inclus | 535 500 FRS TTC | ||
| Catamaran Sans Skipper | |||
| Supplément Carburant "par heure de moteur" | 900 FRS | ||
| Supplément Repas Langouste | 4500 FRS TTC | ||
| Soit par jour et par personne | 13 387 FRS TTC (base 8 personnes) |
||